FONDO DOTE FAMIGLIA 2025
Le famiglie con minori tra 6 e 14 anni e ISEE inferiore a 15.000 € potranno richiedere il contributo, che sarà assegnato in ordine di domanda fino a esaurimento fondi. Ogni nucleo familiare potrà ricevere il contributo per un massimo di due figli.
A partire dalle ore 12.00 di lunedì 29 settembre c.v. e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sarà possibile presentare domanda sulla piattaforma dedicata, accessibile cliccando QUI
SCEGLI IL TUO CORSO! (Si suggerisce di verificare la disponibilità dei corsi con la Segreteria)
| ARRAMPICATA SPORTIVA | |||||||||
| Codice Corso | |||||||||
| FSCWEEPXDG | “Corso agonistico 13/19 anni” (solo 13 e 14 anni) | ||||||||
| 2GAHS1ZVAT | “Corso avanzato 11/14 anni” | ||||||||
| NSIY65NJKE | “Corso base 14/18 anni” (solo 14 anni) | ||||||||
| TECIIPUY21 | “Corso base 8/13 anni” | ||||||||
| ATLETICA LEGGERA | |||||||||
| Codice Corso | |||||||||
| LGCUBXGXC4 | “Corso agonisti under 18” (dai 12 ai 14 anni) | ||||||||
| X6P72YF8SK | “Corso avviamento 13/15 anni” (13 e 14 anni) | ||||||||
| MGYHZE6CMF | “Corso avviamento 5/12 anni” (dai 6 anni ai 12) | ||||||||
|
CANOA |
|||||||||
| Codice Corso | |||||||||
| HC9KTLJBMX | “Corso avviamento 8/14 anni” | ||||||||
| DQBJ8U5XTR | “Corso agonisti under 18” (solo 14 anni) | ||||||||
|
CANOTTAGGIO |
|||||||||
| Codice Corso | |||||||||
| GWH4P5IHNV | “Corso agonista under 18” (solo 14 anni) | ||||||||
| XVELSLSCPG | “Corso avviamento 10/13 anni” | ||||||||
|
PALLAVOLO |
|||||||||
| Codice Corso | |||||||||
| 1NZGZVFKAF | “Corso femminile under 12” (solo anni 2014 e 2015) | ||||||||
| AWBQ397EUL | femminile under 14 (anno 2012 e 2013) | POSTI ESAURITI | |||||||
| IY4WDN1J84 | femminile under 16 | POSTI ESAURITI | |||||||
| H8KXU2FCPI | “Corso maschile under 15” (nati dal 2011 al 2014) | ||||||||
| NLPJDQB4N0 | “Minivolley 6/10 anni” | ||||||||
|
SCHERMA |
|||||||||
| Codice Corso | |||||||||
| HMP76SHXXE | “Corso agonista sciabola 14 anni” | ||||||||
| PGB4QZMKHC | “Corso avviamento sciabola under 10” (6/10 anni) | ||||||||
| 6TWW9L3KN3 | “Corso avviamento spada under 17” (11/14 anni) | ||||||||
| WUV6E4Q59Y | “Corso agonista spada under 14” (10/13 anni) | ||||||||
| BWSVAEOPHD | “Corso agonista spada under 10” (6/9 anni) | ||||||||
| E71EIQ2CSC | “Corso agonista sciabola 14 sciabola” (dai 10 ai 13 anni) | ||||||||
|
RUGBY |
|||||||||
| Codice Corso | |||||||||
| 437R8T8UIO | “Corso avviamento juniores femminile” (anni 2013/2011) | ||||||||
| 9UP1DULSOL | “Corso avviamento under 12” (anni 2015/2014) | ||||||||
| EUCEZ2W4RJ | “Corso avviamento under 14” (anni 2012/2013) | ||||||||
| XHXULUXSAA | “Corso avviamento under 16” (anni 2011/2010) | ||||||||
| SBOUOY2NA8 | “Corso avviamento under 10” (anni 2017/2016) | ||||||||
| 3RGZMJXKPS | “Corso avviamento under 8” (anni 2019 e 2018) | ||||||||
|
TIRO CON L’ARCO |
|||||||||
| Codice Corso | |||||||||
| 3MFIKISXXZ | “Agonisti under 18” (da 10 a 14 anni) | ||||||||






